
Adobe Photoshop CS4 Extended
Программа Adobe® Photoshop® CS4 Extended поддерживает все функции Photoshop CS4, а также имеет новые возможности работы с трехмерными объектами, анимации и усовершенствованного анализа изображений.
Редактирование трехмерных объектов и их свойств Новинка!
Редактируйте, совершенствуйте и управляйте трехмерными изображениями посредством модернизированного интерфейса, без использования диалоговых окон. Регулируйте освещение, сетки и материалы. Изменяйте расположение объектов и камеры с использованием трехмерных осей и горизонтальной плоскости.
Революционные технологии создания и наложения трехмерных объектов Новинка!
Воспользуйтесь возможностью рисования непосредственно на трехмерных моделях, обтекания трехмерных объектов двухмерными изображениями, преобразования карт градиентов в трехмерные объекты, добавления глубины к слоям и тексту, получения отпечатков полиграфического качества благодаря новому механизму рендеринга с трассировкой лучей, а также экспорта в популярные трехмерные форматы.
Масштабирование с учетом содержания изображения Новинка!
Воспользуйтесь новаторской функцией масштабирования с учетом содержания изображения, позволяющей автоматически перестраивать композицию изображения при масштабировании и сохранять наиболее важные области по мере приспособления изображения к новым размерам. Создавайте изображения профессионального уровня одним щелчком мыши без утомительного кадрирования и ретуширования.
Палитра "Коррекция" Новинка!
Обработка изображений упрощается благодаря удобному доступу ко всем необходимым инструментам обратной коррекции цвета и тона изображений; на новой динамичной палитре "Коррекция" также располагаются элементы управления изображениями и множество встроенных стилей.
Палитра "Маски" Новинка!
С легкостью создавайте и редактируйте маски, используя новую палитру "Маски". Данная палитра предоставляет все необходимые инструменты для создания растровых и векторных масок, настройки их плотности и растушевки, выделения несмежных объектов и выполнения множества других операций.
Сравнение версий
| Общие характеристики продуктов | Photoshop CS4 | Photoshop CS4 Extended |
| Новаторские функции и динамичный пользовательский интерфейс, позволяющие выполнять работу с Photoshop с еще большей эффективностью | + | + |
| Удобный пользовательский интерфейс и новые возможности обратимого редактирования, включая новые палитры «Коррекция» и «Маски» | + | + |
| Новейшая возможность масштабирования с учетом содержания изображения, усовершенствованная функция автоматического наложения изображений с увеличением глубины резкости, а также передовые средства редактирования и компоновки с использованием обновленных инструментов цветокоррекции | + | + |
| Значительное улучшение производительности, обеспечивающее большую степень гибкости и позволяющее эффективно использовать мощность современных графических процессоров | + | + |
| Новейшие возможности компоновки и редактирования трехмерных изображений, а также усовершенствованные инструменты работы с видео для значительного расширения творческого потенциала | - | + |
| Мощный анализ изображений с усовершенствованными вычислительными и измерительными инструментами, а также поддержкой изображений DICOM и процедур обработки MATLAB | - | + |
| Новые и усовершенствованные функции | Photoshop CS4 | Photoshop CS4 Extended |
| Мощные инструменты редактирования | ||
| Палитра «Коррекция» для быстрой и обратимой коррекции изображения | + | + |
| Палитра «Маски» для создания масок с растушевкой, контролем плотности и возможностью редактирования | + | + |
| Масштабирование с учетом содержания изображения | + | + |
| Автоматическое наложение изображений | + | + |
| Автовыравнивание слоев | + | + |
| Обзор на 360 градусов | + | + |
| Увеличение глубины резкости | + | + |
| Улучшенная обработка изображений в формате RAW | + | + |
| Усовершенствованные средства ретуширования | + | + |
| Более высокий уровень производительности | ||
| Более плавные прокрутка и масштабирование и быстрый поворот холста | + | + |
| Ведущие в отрасли средства коррекции цвета с усовершенствованными инструментами цветокоррекции «Осветлитель», «Затемнитель» и «Губка» | + | + |
| Эффективное управление файлами с помощью нового приложения Adobe Bridge CS4 | + | + |
| Улучшенная интеграция с Adobe Photoshop Lightroom | + | + |
| Adobe Kuler для создания гармоничных цветовых схем и размещения их для совместного использования | + | + |
| Каскадное расположение документов и режим отображения нескольких документов | + | + |
| Усовершенствованные возможности печати | + | + |
| Улучшение производительности при обработке крупных изображений | + | + |
| Поддержка технологии Multi-Touch на портативных компьютерах Mac | + | + |
| Помощь сообщества Adobe | + | + |
| Новейшие возможности работы с трехмерными объектами, подвижной графикой и улучшенные возможности анализа изображений | ||
| Рисование непосредственно на трехмерных объектах | - | + |
| Быстрое преобразование двухмерных объектов в трехмерные | - | + |
| Возможность редактирования таких параметров трехмерных объектов, как экспозиция, материалы, сетки, освещение | - | + |
| Получение конечного продукта высокого качества благодаря новому механизму рендеринга с трассировкой лучей | - | + |
| Объединение трехмерных и двухмерных изображений | - | + |
| Трехмерная анимация | - | + |
| Поддержка трехмерного видео | - | + |
| Новый высокопроизводительный немодальный механизм обработки трехмерных объектов | - | + |
| Визуализация объемных объектов | - | + |
| Быстрый вызов нажатием одной клавиши для редактирования анимационной графики | - | + |
| Прослушивание и экспорт аудиодорожек и комментариев к кадрам | - | + |
| Извлечение количественных данных | - | + |
| Усовершенствованный инструмент «Счетчик» | - | + |

Графика Дизайн







